Robin Pedersen
Ranking detaljer for 28021 for perioden: 2026-09-28 - 2026-10-05
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Inngående verdi | - | 1 307,3 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK ) serie 1 | 170 | 0,0 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK ) serie 2 | 151 | 0,5 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK ) serie 3 | 150 | -1,0 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK ) serie 4 | 154 | -1,2 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 2) serie 1 | 176 | 2,2 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 2) serie 2 | 202 | 3,2 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 2) serie 3 | 164 | 1,7 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 2) serie 4 | 162 | 2,8 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 3) serie 1 | 177 | 3,4 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 3) serie 2 | 222 | 3,2 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 3) serie 3 | 179 | 2,8 |
| 2026-10-04 | 3.Divisjon Midt-Norge Avdeling B (Orkla BK 3 - Oppdal BK 3) serie 4 | 179 | 2,6 |
| 2026-10-05 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 8,3 |
| 2026-10-05 | Utgående verdi | - | 1 335,7 |
