Sindre Herberg
Ranking detaljer for 28074 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 587,4 |
| 2026-01-11 | 5'er cup 5 - Gjøvik ( - M) | 1038 / 6 | -1,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fossen BK) serie 1 | 194 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fossen BK) serie 2 | 235 | 0,4 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fossen BK) serie 3 | 193 | -0,7 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fossen BK) serie 4 | 194 | 0,7 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Sarpsborg BK 2) serie 1 | 226 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Sarpsborg BK 2) serie 2 | 238 | 1,1 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Sarpsborg BK 2) serie 3 | 247 | 1,1 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Sarpsborg BK 2) serie 4 | 243 | 0,6 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fredrikstad BK) serie 1 | 201 | 0,3 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fredrikstad BK) serie 2 | 258 | 1,1 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fredrikstad BK) serie 3 | 224 | 1,0 |
| 2026-01-11 | 3.Divisjon Østlandet 1 Avdeling A (Gjøvik BK 2 - Fredrikstad BK) serie 4 | 258 | 1,3 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 593,2 |
