Tonje Mørch Pedersen
Ranking detaljer for 28400 for perioden: 2025-12-01 - 2025-12-08
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Inngående verdi | - | 1 281,0 |
| 2025-12-01 | Ungdomsliga 2.divisjon (Stord - Grenland) serie 1 | 113 | 2,5 |
| 2025-12-01 | Ungdomsliga 2.divisjon (Stord - Grenland) serie 2 | 120 | 2,5 |
| 2025-12-01 | Ungdomsliga 2.divisjon (Stord - Grenland) serie 3 | 150 | 3,7 |
| 2025-12-08 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 0,0 |
| 2025-12-08 | Utgående verdi | - | 1 289,7 |
