Kai Jie Lim
Ranking detaljer for 28516 for perioden: 2026-08-31 - 2026-09-07
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Inngående verdi | - | 1 250,0 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Final step 2 - A) | 845 / 4 | 5,4 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Final step 3 - A) | 831 / 4 | 2,8 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Final step 4 - A) | 790 / 4 | 1,9 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1236 / 6 | 132,5 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1222 / 6 | 66,7 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1203 / 6 | 44,7 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1133 / 6 | 33,7 |
| 2026-09-07 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 87,0 |
| 2026-09-07 | Utgående verdi | - | 1 624,8 |
