Danny Midtøy
Ranking detaljer for 36110 for perioden: 2026-02-16 - 2026-02-23
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Inngående verdi | - | 1 470,1 |
| 2026-02-22 | Clever Points (Standard - M) | 1854 / 10 | 2,4 |
| 2026-02-18 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 4 - Drammen Tigers) serie 1 | 172 | 0,0 |
| 2026-02-18 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 4 - Drammen Tigers) serie 2 | 177 | 0,0 |
| 2026-02-18 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 4 - Drammen Tigers) serie 3 | 193 | 0,1 |
| 2026-02-18 | Osloliga 3. divisjon (Red Crown 4 - Drammen Tigers) serie 4 | 182 | 0,0 |
| 2026-02-23 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 1,5 |
| 2026-02-23 | Utgående verdi | - | 1 474,2 |
