Jan Frode Pedersen
Ranking detaljer for 4254 for perioden: 2012-05-28 - 2012-06-04
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2012-05-28 | Inngående verdi | - | 1 976,2 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (MASTERS 1.runde Herr - M) | 578 / 3 | -0,7 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (MASTERS 2.runde Herr - M) | 540 / 3 | -2,8 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Standard - M) | 1209 / 6 | -15,4 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Standard - M) | 1147 / 6 | -15,1 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Standard - M) | 1127 / 6 | -9,8 |
| 2012-05-28 | Nordland Tournament 10 (Standard - M) | 1085 / 6 | -7,1 |
| 2012-06-04 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 28,7 |
| 2012-06-04 | Utgående verdi | - | 1 953,9 |
