Tommy Pedersen
Ranking detaljer for 7049 for perioden: 2026-08-31 - 2026-09-07
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Inngående verdi | - | 1 648,7 |
| 2026-08-31 | Sprint`n (Innledende - A) | 2269 / 12 | 0,9 |
| 2026-08-31 | Sprint`n (Innledende - A) | 698 / 4 | -1,8 |
| 2026-08-31 | Sprint`n (Innledende - A) | 688 / 4 | -1,4 |
| 2026-08-31 | Sprint`n (Innledende - A) | 679 / 4 | -1,2 |
| 2026-08-31 | Sprint`n (Innledende - A) | 670 / 4 | -1,1 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Final step 1 - A) | 659 / 4 | -1,2 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 1174 / 6 | 66,7 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 994 / 6 | -1,5 |
| 2026-09-06 | Norwegian Open 2026 by Storm (Qualifying - A) | 975 / 6 | -4,2 |
| 2026-09-07 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 7,4 |
| 2026-09-07 | Utgående verdi | - | 1 711,3 |
