Raymond Garborg
Ranking detaljer for 9281 for perioden: 2026-01-05 - 2026-01-12
| Dato | Beskrivelse | Score | Endring |
|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | Inngående verdi | - | 1 774,1 |
| 2026-01-08 | T-Cup 8 (Standard - A) | 816 / 4 | 2,3 |
| 2026-01-05 | 2.divisjon veteran (Hallingkast BK - Haugesund BK) serie 1 | 209 | 0,0 |
| 2026-01-05 | 2.divisjon veteran (Hallingkast BK - Haugesund BK) serie 2 | 191 | -0,1 |
| 2026-01-05 | 2.divisjon veteran (Hallingkast BK - Haugesund BK) serie 3 | 244 | 0,5 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 1 | 155 | -0,9 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 2 | 157 | -0,9 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 3 | 128 | -1,6 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Sølvkula BK 2 - Hallingkast BK) serie 4 | 172 | 0,0 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Hallingkast BK) serie 1 | 180 | -0,7 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Hallingkast BK) serie 2 | 191 | -0,8 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Hallingkast BK) serie 3 | 195 | -0,2 |
| 2026-01-10 | 3.Divisjon Østlandet 3 (Jarlsberg BK 3 - Hallingkast BK) serie 4 | 178 | 0,0 |
| 2026-01-12 | Endring pga aktivitet/ustabilitet | - | 2,2 |
| 2026-01-12 | Utgående verdi | - | 1 774,0 |
