Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Reinertsen Trondheim Bowlingklubb | 21 | 224,24 |
| 2 | Sander Kastås-Lindstad Molde Bowlingklubb | 44 | 219,77 |
| 3 | Fredrick Ringvold Glåmdal Bowlingklubb | 35 | 219,63 |
| 4 | Jonas Dammen Solør Bowlingklubb | 101 | 219,55 |
| 5 | Thomas Økland Hinna Cross Bowlingklubb | 57 | 219,11 |
| 6 | Leif Inge K. Møster Mascot Bowlingklubb | 28 | 216,68 |
| 7 | Alexander Beck Solør Bowlingklubb | 19 | 216,11 |
| 8 | Arild Gundersen Lillestrøm Bowlingklubb | 3 | 216,00 |
| 9 | Klas Hallström Norström Løkka Bowlingklubb | 59 | 215,15 |
| 10 | Andreas Bønstrøm Glåmdal Bowlingklubb | 20 | 215,05 |
| 11 | Per Kristian Eide Litego Bowlingklubb | 49 | 214,73 |
| 12 | Magnus Haram Mittet Trondheim Bowlingklubb | 68 | 214,63 |
| 13 | Kristoffer Berg Nilsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 270 | 214,60 |
| 14 | Stian Olsen Briskebyen Bowlingklubb | 37 | 214,46 |
| 15 | Kenneth Haukås Mascot Bowlingklubb | 31 | 213,52 |
| 16 | Tor Inge Geliassen Drammen Tigers Bowlingklubb | 71 | 213,42 |
| 17 | John Reidar Kindervaag Cross Bowlingklubb | 8 | 212,75 |
| 18 | Tian Solum Vallestad Jarlsberg Bowlingklubb | 168 | 212,08 |
| 19 | Daniel Øverli Gausetvik Gjøvik Bowlingklubb | 22 | 212,00 |
| 20 | Nerijus Balcytis Finnsnes Bowlingklubb | 23 | 211,91 |
| 21 | Erland Lund Briskebyen Bowlingklubb | 12 | 211,83 |
| 22 | Espen Bangshaug Briskebyen Bowlingklubb | 122 | 211,83 |
| 23 | Andre Lyngset Mascot Bowlingklubb | 20 | 211,70 |
| 24 | Morten Hillestad Stord Bowlingklubb | 5 | 211,40 |
| 25 | Mathias Danielsen Otting Molde Bowlingklubb | 155 | 211,35 |
| 26 | Morten Dyrland Evje Bowlingklubb | 33 | 210,85 |
| 27 | Tor Inge Jansen Briskebyen Bowlingklubb | 122 | 210,83 |
| 28 | Ulf Arnesen Strike Bowlingklubb | 15 | 210,80 |
| 29 | Anders Johansen Trondheim Bowlingklubb | 62 | 210,53 |
| 30 | Øivind Bøhle Nordhagen Molde Bowlingklubb | 54 | 210,35 |
| 31 | Christer Aker Trondheim Bowlingklubb | 112 | 210,19 |
| 32 | Magnus Johansson Glåmdal Bowlingklubb | 21 | 209,57 |
| 33 | Per Martin Solli Oppdal Bowlingklubb | 56 | 209,54 |
| 34 | Alexander Halvorsen Gokstad Bowlingklubb | 43 | 209,49 |
| 35 | Thomas Kristiansen Gjøvik Bowlingklubb | 153 | 208,95 |
| 36 | Fredrik Finstad Anshus Oslo Bowlingklubb | 16 | 208,81 |
| 37 | Viktor Brentebråten Mortensen Sarpsborg Bowlingklubb | 103 | 208,76 |
| 38 | Glenn Werner Hansen Haugesund Bowlingklubb | 4 | 208,25 |
| 39 | Adrian Jørgensen Hansen Haugesund Bowlingklubb | 36 | 207,89 |
| 40 | Kenneth Hermansen Fredrikstad Bowlingklubb | 39 | 207,74 |
| 41 | Tore Torgersen Trondheim Bowlingklubb | 84 | 207,51 |
| 42 | Jørgen Hillestad Cross Bowlingklubb | 12 | 207,42 |
| 43 | Isak Nikolaisen Trondheim Bowlingklubb | 7 | 207,29 |
| 44 | Rune Gullberg Gjøvik Bowlingklubb | 42 | 207,26 |
| 45 | Runar Marken Røros Bowlingklubb | 23 | 207,17 |
| 46 | John Fossum Briskebyen Bowlingklubb | 206 | 206,91 |
| 47 | Paul Henning Johnsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 62 | 206,16 |
| 48 | Henrik Nordang Larsen Sarpsborg Bowlingklubb | 45 | 206,09 |
| 49 | Kris Henriksen Frogner Bowlingklubb | 27 | 206,07 |
| 50 | Jon-Evert Calumpang Atienza Grenland Bowlingklubb | 23 | 206,00 |
