Snittliste
| # | Navn | Serier | Snitt |
|---|---|---|---|
| 901 | Terje Høysæther Kvam bowlingklubb | 24 | 146,38 |
| 902 | Magnar Dyrnes Munken Bowlingklubb | 32 | 146,22 |
| 903 | Ludvig Olsen Fossen Bowlingklubb | 6 | 145,83 |
| 904 | Jonas Hasvoldseter Gjøvik Bowlingklubb | 4 | 145,75 |
| 905 | Odd Granseth Grenland Bowlingklubb | 14 | 145,71 |
| 906 | Vetle Kiplesund Elverum Bowlingklubb | 6 | 145,67 |
| 907 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 3 | 144,67 |
| 908 | Mareno Arntzen Vågan Bowlingklubb | 50 | 144,54 |
| 909 | Bjørn Østeby Veitvet Seniorbowling | 12 | 144,25 |
| 910 | Kjell Gjetåsaune Verdal Bowlingklubb | 20 | 144,20 |
| 911 | Atle Barane Kvam bowlingklubb | 15 | 144,13 |
| 912 | Oddmund Nysæter Oppdal Bowlingklubb | 12 | 144,00 |
| 913 | Torstein Falbach Vestkanten Bowlingclub | 11 | 143,82 |
| 914 | Tarald Nilsen Flatebakken Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 10 | 143,50 |
| 915 | Oddleif Eilertsen Arendal Bowlingklubb | 12 | 143,33 |
| 916 | Knut Mikal Leithe Stord Bowlingklubb | 14 | 143,29 |
| 917 | Finn Arnold Olsen Stord Bowlingklubb | 12 | 143,25 |
| 918 | Bjørn Ole Haagenvik Haugesund Bowlingklubb | 8 | 143,00 |
| 919 | Knut Moen Veitvet Seniorbowling | 18 | 142,94 |
| 920 | Ole Rosèn-Lystrup Red Crown BK | 8 | 142,75 |
| 921 | Kjell-Einar Amundsen Sølvkula Bowlingklubb | 16 | 142,69 |
| 922 | Valter Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 3 | 142,67 |
| 923 | Geir Åge Ofstad Munken Bowlingklubb | 16 | 142,38 |
| 924 | Viktor Rystad Nilssen Vågan Bowlingklubb | 18 | 141,89 |
| 925 | Raymond Mathisen Jarlsberg Bowlingklubb | 18 | 141,50 |
| 926 | Olav Thingnæs Kristiansund Bowlingklubb | 13 | 141,38 |
| 927 | Ola Skar Oppdal Bowlingklubb | 2 | 140,50 |
| 928 | Harald Malming Veitvet Seniorbowling | 18 | 140,06 |
| 929 | Svein Hegge Skansen Bowlingklubb | 10 | 139,40 |
| 930 | Ove Magne Nyberget Elverum Bowlingklubb | 6 | 139,17 |
| 931 | Thomas Myhre Oslo Bowlingklubb | 9 | 138,78 |
| 932 | Eirik Skorge Oslo Bowlingklubb | 6 | 138,50 |
| 933 | Petter Lauritz Aarsland Sandnes Bowlingklubb | 19 | 138,26 |
| 934 | Gunnar Wielecki Askim Bowling Klubb | 4 | 138,25 |
| 935 | Jan S. Seland Arendal Bowlingklubb | 3 | 138,00 |
| 936 | Erik Kjærnsmo Molde Bowlingklubb | 44 | 137,95 |
| 937 | Jens Kristiansen Lillestrøm Bowlingklubb | 6 | 137,33 |
| 938 | Henrik Paulsen-Øksendal Arctic Strike- Tromsø | 12 | 137,33 |
| 939 | Alf Harald Christoffersen Jarlsberg Bowlingklubb | 6 | 137,17 |
| 940 | Kåre Prøitz Sarpsborg Bowlingklubb | 12 | 137,08 |
| 941 | Odd Solstad Løkka Bowlingklubb | 9 | 136,89 |
| 942 | Pål Fjeld Glåmdal Bowlingklubb | 9 | 136,67 |
| 943 | Simen Hasvold Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 38 | 136,50 |
| 944 | Nikolai Kunewa Prietz Oslo Bowlingklubb | 6 | 136,33 |
| 945 | Ole Tom Amlien Ringerike Bowlingklubb | 29 | 135,97 |
| 946 | Torstein Bjerke Veitvet Seniorbowling | 17 | 135,65 |
| 947 | Trym Kjenner Forsland Oslo Bowlingklubb | 12 | 135,42 |
| 948 | Theodor Bøhler-Hansen Solør Bowlingklubb | 40 | 134,50 |
| 949 | Christian Damsleth Oslo Bowlingklubb | 14 | 134,50 |
| 950 | Arild Larsen Lillehammer Bowlingklubb | 5 | 134,00 |
