Orkla 50+
| Navn | Orkla 50+ |
|---|---|
| Dato | 2025-06-11 - 2025-06-15 |
| Sted | Orkland Bowling |
| Arrangør | Orkla |
| Serier | 6 |
| Hcp | D |
| Kontaktperson | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Turneringsleder | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |
| Navn | Orkla 50+ |
|---|---|
| Dato | 2025-06-11 - 2025-06-15 |
| Sted | Orkland Bowling |
| Arrangør | Orkla |
| Serier | 6 |
| Hcp | D |
| Kontaktperson | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Turneringsleder | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |