Orkla Open
| Navn | Orkla Open |
|---|---|
| Dato | 2025-10-15 - 2025-10-19 |
| Sted | Orkland Bowling |
| Arrangør | Orkla |
| Serier | 6 |
| Hcp | B |
| Kontaktperson | Gaute Hoff |
| Turneringsleder | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |
| Navn | Orkla Open |
|---|---|
| Dato | 2025-10-15 - 2025-10-19 |
| Sted | Orkland Bowling |
| Arrangør | Orkla |
| Serier | 6 |
| Hcp | B |
| Kontaktperson | Gaute Hoff |
| Turneringsleder | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |