NM Døve- og Hørselshemmede
| Navn | NM Døve- og Hørselshemmede |
|---|---|
| Dato | 2026-04-24 - 2026-04-26 |
| Sted | Lucky Bowl Veitvet |
| Arrangør | Frogner |
| Serier | 6 |
| Hcp | |
| Kontaktperson | Heidi Thorstensen |
| Turneringsleder | |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |
| Navn | NM Døve- og Hørselshemmede |
|---|---|
| Dato | 2026-04-24 - 2026-04-26 |
| Sted | Lucky Bowl Veitvet |
| Arrangør | Frogner |
| Serier | 6 |
| Hcp | |
| Kontaktperson | Heidi Thorstensen |
| Turneringsleder | |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |