Ungbowling Cup Orkla
| Navn | Ungbowling Cup Orkla |
|---|---|
| Dato | 2027-03-31 - 2027-04-04 |
| Sted | Orkland Bowling |
| Arrangør | Orkla |
| Serier | 4 |
| Hcp | B |
| Kontaktperson | Andreas Engan Aas |
| Turneringsleder | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |
| Navn | Ungbowling Cup Orkla |
|---|---|
| Dato | 2027-03-31 - 2027-04-04 |
| Sted | Orkland Bowling |
| Arrangør | Orkla |
| Serier | 4 |
| Hcp | B |
| Kontaktperson | Andreas Engan Aas |
| Turneringsleder | Lene Monica Aas Lillegjære |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |