T-Cup 10
| Navn | T-Cup 10 |
|---|---|
| Dato | 2027-02-04 - 2027-02-04 |
| Sted | Pers Hotell |
| Arrangør | Hallingkast |
| Serier | 4 |
| Hcp | % |
| Kontaktperson | John Stubsve Bang |
| Turneringsleder | John Stubsve Bang |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |
| Navn | T-Cup 10 |
|---|---|
| Dato | 2027-02-04 - 2027-02-04 |
| Sted | Pers Hotell |
| Arrangør | Hallingkast |
| Serier | 4 |
| Hcp | % |
| Kontaktperson | John Stubsve Bang |
| Turneringsleder | John Stubsve Bang |
| Resultater | Ikke tilgjengelig |
| Plakat |