Bowlinghallen-Pers Hotell
| Nettside | |
|---|---|
| e-Post | |
| Telefon | 32023235 |
| Adresse | Sentrumsvegen 72 3550 GOL |
| Post-adresse | 3550 GOL |
Fakta
| Baner | 4, Brunswick |
|---|---|
| Godkjent til | 2028-05-21 |
| Krets | Buskerud Bowlingkrets |
Turneringer
| Navn | Arrangør | Fra | Til | Serier | Hcp | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pers sommertreff 2026 | Hallingkast | 2026-06-05 | 2026-06-21 | 3 | E | John Stubsve Bang |
| T-Cup 1 | Hallingkast | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 2 | Hallingkast | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 3 | Hallingkast | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 4 | Hallingkast | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 5 | Hallingkast | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 6 | Hallingkast | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 7 | Hallingkast | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| Pers Veterantreff 50+ | Hallingkast | 2026-11-27 | 2026-12-13 | 4 | John Stubsve Bang | |
| T-Cup 8 | Hallingkast | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| Pers Open 2027 | Hallingkast | 2027-01-15 | 2027-01-24 | 6 | D | John Stubsve Bang |
| T-Cup 9 | Hallingkast | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 10 | Hallingkast | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 11 | Hallingkast | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 12 | Hallingkast | 2027-03-11 | 2027-03-11 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 13 | Hallingkast | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| T-Cup 14 | Hallingkast | 2027-04-01 | 2027-04-01 | 4 | % | John Stubsve Bang |
| Pers Sommertreff 2027 | Hallingkast | 2027-06-02 | 2027-06-20 | 3 | E | John Stubsve Bang |
