| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Gokstad BK | 67 969 | 352 | 193,09 | 22 | 18 | 0 | 4 | 185,0 | 36,0 |
| 2 | Gjøvik BK | 69 833 | 352 | 198,39 | 22 | 15 | 2 | 5 | 163,0 | 32,0 |
| 3 | Larvik BK | 69 325 | 352 | 196,95 | 22 | 14 | 0 | 8 | 145,0 | 28,0 |
| 4 | Solør BK 2 | 66 060 | 352 | 187,67 | 22 | 12 | 3 | 7 | 158,0 | 27,0 |
| 5 | Jarlsberg BK | 66 002 | 352 | 187,51 | 22 | 12 | 1 | 9 | 145,0 | 25,0 |
| 6 | BK Vepsa | 66 452 | 352 | 188,78 | 22 | 10 | 2 | 10 | 124,0 | 22,0 |
| 7 | Grenland BK | 66 505 | 352 | 188,93 | 22 | 8 | 4 | 10 | 128,0 | 20,0 |
| 8 | Glåmdal BK 2 | 66 941 | 352 | 190,17 | 22 | 9 | 2 | 11 | 119,0 | 20,0 |
| 9 | Red Crown BK 2 | 65 567 | 352 | 186,27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 120,0 | 19,0 |
| 10 | Sølvkula BK | 63 406 | 352 | 180,13 | 22 | 8 | 1 | 13 | 105,0 | 17,0 |
| 11 | Vennesla BK | 63 911 | 352 | 181,57 | 22 | 4 | 1 | 17 | 92,0 | 9,0 |
| 12 | Oslo BK 2 | 61 781 | 352 | 175,51 | 22 | 3 | 3 | 16 | 89,0 | 9,0 |
| Runde 7 (2026-01-05 - 2026-01-11) |
|---|
| Gokstad | - | Gjøvik | 3 157 | - | 2 765 | 10,0 | - | 2,0 |
| Gokstad | - | Solør 2 | 2 735 | - | 2 702 | 4,0 | - | 8,0 |
| Gokstad | - | Glåmdal 2 | 2 913 | - | 2 645 | 11,0 | - | 1,0 |
| Grenland | - | Gjøvik | 3 187 | - | 3 150 | 6,0 | - | 6,0 |
| Grenland | - | Solør 2 | 3 166 | - | 2 972 | 8,0 | - | 4,0 |
| Grenland | - | Glåmdal 2 | 3 299 | - | 3 066 | 9,0 | - | 3,0 |
| Jarlsberg | - | Oslo 2 | 3 068 | - | 2 653 | 10,0 | - | 2,0 |
| Jarlsberg | - | Red Crown 2 | 3 173 | - | 2 747 | 10,0 | - | 2,0 |
| Larvik | - | Oslo 2 | 3 337 | - | 3 021 | 8,0 | - | 4,0 |
| Larvik | - | Red Crown 2 | 3 318 | - | 3 181 | 7,0 | - | 5,0 |
| Sølvkula | - | Gjøvik | 2 543 | - | 2 881 | 1,0 | - | 10,0 |
| Sølvkula | - | Solør 2 | 2 881 | - | 2 869 | 4,0 | - | 8,0 |
| Sølvkula | - | Glåmdal 2 | 2 562 | - | 2 733 | 2,0 | - | 10,0 |