| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Elverum | 7 355 | 36 | 204,31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16,0 |
| 2 | Solør | 4 227 | 27 | 156,56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11,0 |
| 3 | Finnsnes BK | 6 580 | 36 | 182,78 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10,0 |
| 4 | Verdal BK | 6 075 | 36 | 168,75 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8,0 |
| 5 | Orkla | 3 851 | 27 | 142,63 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8,0 |
| 6 | Trondheim BK | 6 157 | 36 | 171,03 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7,0 |
| 7 | Drammen Tigers BK | 3 460 | 18 | 192,22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7,0 |
| 8 | Stord BK 2 | 4 586 | 36 | 127,39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3,0 |
| 9 | Stord | 4 900 | 36 | 136,11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
| 10 | Grenland | 3 342 | 27 | 123,78 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 |
| Runde 1 (2026-09-21 - 2026-09-27) |
|---|
| Dr. Tigers | - | Stord 2 | 1 638 | - | 1 274 | 4,0 | - | 0,0 |
| Elverum | - | Finnsnes | 1 829 | - | 1 672 | 4,0 | - | 0,0 |
| Grenland | - | Solør | 1 011 | - | 1 561 | 0,0 | - | 4,0 |
| Stord | - | Orkla | 1 211 | - | 1 405 | 0,0 | - | 4,0 |
| Verdal | - | TBK | 1 509 | - | 1 380 | 3,0 | - | 1,0 |