| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Solør BK 3 | 17 154 | 96 | 178,69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49,0 | 8,0 |
| 2 | Elverum BK 2 | 9 706 | 48 | 202,21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36,0 | 6,0 |
| 3 | Bekkelaget BK | 14 082 | 80 | 176,03 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32,0 | 6,0 |
| 4 | Gjøvik BK 3 | 10 438 | 64 | 163,09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24,0 | 6,0 |
| 5 | Glåmdal BK 3 | 11 402 | 64 | 178,16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26,0 | 4,0 |
| 6 | Bekkelaget BK 2 | 13 120 | 80 | 164,00 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19,0 | 4,0 |
| 7 | Solør BK 4 | 15 002 | 96 | 156,27 | 6 | 1 | 0 | 5 | 26,0 | 2,0 |
| 8 | Gjøvik BK 4 | 10 199 | 64 | 159,36 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15,0 | 2,0 |
| 9 | Elverum BK 3 | 7 998 | 48 | 166,63 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12,0 | 2,0 |
| Runde 2 (2026-09-28 - 2026-10-04) |
|---|
| Elverum 2 | - | Bekkelaget | 3 128 | - | 2 484 | 12,0 | - | 0,0 |
| Elverum 2 | - | Bekkelaget 2 | 3 341 | - | 2 688 | 12,0 | - | 0,0 |
| Elverum 3 | - | Bekkelaget | 2 744 | - | 2 599 | 8,0 | - | 4,0 |
| Elverum 3 | - | Bekkelaget 2 | 2 506 | - | 2 679 | 4,0 | - | 8,0 |
| Solør 3 | - | Gjøvik 3 | 2 793 | - | 2 332 | 10,0 | - | 2,0 |
| Solør 3 | - | Gjøvik 4 | 2 742 | - | 2 299 | 11,0 | - | 1,0 |
| Solør 4 | - | Gjøvik 3 | 2 355 | - | 2 344 | 5,0 | - | 6,0 |
| Solør 4 | - | Gjøvik 4 | 2 394 | - | 2 294 | 9,0 | - | 3,0 |