| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Løkka BK 3 | 11 002 | 64 | 171,91 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31,0 | 6,0 |
| 2 | Dramment Tigers BK 3 | 9 082 | 48 | 189,21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31,0 | 6,0 |
| 3 | Sølvkula BK 2 | 8 152 | 48 | 169,83 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25,0 | 6,0 |
| 4 | Løkka BK 4 | 10 599 | 64 | 165,61 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26,0 | 4,0 |
| 5 | Hallingkast BK 2 | 8 866 | 48 | 184,71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20,0 | 4,0 |
| 6 | Hallingkast BK 3 | 8 349 | 48 | 173,94 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13,0 | 2,0 |
| 7 | Sølvkula BK 3 | 6 868 | 48 | 143,08 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9,0 | 0,0 |
| 8 | Drammen Tigers BK 2 | 8 223 | 48 | 171,31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8,0 | 0,0 |
| 9 | Ringerike BK | 4 358 | 32 | 136,19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4,0 | 0,0 |
| Runde 1 (2026-09-14 - 2026-09-20) |
|---|
| Drammen Tigers 2 | - | Drammen Tigers 3 | 2 584 | - | 3 020 | 0,0 | - | 12,0 |
| Hallingkast 2 | - | Hallingkast 3 | 2 978 | - | 2 963 | 7,0 | - | 5,0 |
| Løkka 3 | - | Ringerike | 2 732 | - | 2 177 | 10,0 | - | 2,0 |
| Løkka 3 | - | Løkka 4 | 2 950 | - | 2 852 | 8,0 | - | 4,0 |
| Løkka 4 | - | Ringerike | 2 529 | - | 2 181 | 10,0 | - | 2,0 |
| Sølvkula 2 | - | Sølvkula 3 | 2 680 | - | 2 115 | 8,0 | - | 3,0 |