| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Poeng |
|---|
| 1 | Lag 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lag 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lag 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lag 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lag 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lag 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lag 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lag 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lag 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loading...
| Pl. | Lag | Pinner | Serier | Snitt | K | V | U | T | Banepoeng | Kamppoeng |
|---|
| 1 | Dramment Tigers BK 3 | 17 535 | 96 | 182,66 | 6 | 5 | 1 | 0 | 58,0 | 11,0 |
| 2 | Løkka BK 3 | 16 641 | 96 | 173,34 | 6 | 4 | 1 | 1 | 46,0 | 9,0 |
| 3 | Hallingkast BK 2 | 14 867 | 80 | 185,84 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43,0 | 8,0 |
| 4 | Hallingkast BK 3 | 14 072 | 80 | 175,90 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34,0 | 6,0 |
| 5 | Sølvkula BK 2 | 13 425 | 80 | 167,81 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27,0 | 6,0 |
| 6 | Løkka BK 4 | 15 826 | 96 | 164,85 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34,0 | 5,0 |
| 7 | Drammen Tigers BK 2 | 16 204 | 96 | 168,79 | 6 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 3,0 |
| 8 | Sølvkula BK 3 | 11 122 | 80 | 139,03 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11,0 | 0,0 |
| 9 | Ringerike BK | 9 288 | 64 | 145,13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9,0 | 0,0 |
| Runde 3 (2026-10-19 - 2026-10-25) |
|---|
| Drammen Tigers 2 | - | Ringerike | 2 701 | - | 2 594 | 8,0 | - | 4,0 |
| Drammen Tigers 3 | - | Ringerike | 2 792 | - | 2 336 | 11,0 | - | 1,0 |
| Hallingkast 2 | - | Sølvkula 3 | 2 789 | - | 2 139 | 12,0 | - | 0,0 |
| Hallingkast 2 | - | Sølvkula 2 | 3 212 | - | 2 642 | 11,0 | - | 1,0 |
| Hallingkast 3 | - | Sølvkula 2 | 2 934 | - | 2 631 | 11,0 | - | 1,0 |
| Hallingkast 3 | - | Sølvkula 3 | 2 789 | - | 2 115 | 10,0 | - | 2,0 |
| Løkka 3 | - | Drammen Tigers 3 | 2 909 | - | 2 895 | 6,0 | - | 6,0 |
| Løkka 3 | - | Drammen Tigers 2 | 2 730 | - | 2 538 | 9,0 | - | 3,0 |
| Løkka 4 | - | Drammen Tigers 2 | 2 690 | - | 2 742 | 6,0 | - | 6,0 |
| Løkka 4 | - | Drammen Tigers 3 | 2 537 | - | 2 766 | 2,0 | - | 10,0 |