| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 967,2 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 966,9 |
| 1130 -2 | Veronica Sundberg Munken Bowlingklubb | 966,5 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 966,2 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 961,2 |
| - - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 960,1 |
| 1131 -2 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 959,7 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| 1132 -1 | Britt-Elisabeth Åsmyr Jarlsberg Bowlingklubb | 958,5 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 958,1 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,9 |
| 1133 -3 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 956,9 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 956,9 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 954,9 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| 1134 -2 | Renate Kjønnås Kvitfjell Syv Søstre Bowlingklubb | 954,0 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 951,2 |
| 1135 -2 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 950,8 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 948,7 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| 1136 -2 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 945,1 |
| 1137 -2 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 944,0 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1138 -2 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 943,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 942,0 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1139 -2 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 939,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 934,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 934,4 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 931,5 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 931,3 |
| 1140 -1 | Linn Beate Geliassen Larvik Bowlingklubb | 930,1 |
| 1141 -3 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 929,4 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 925,6 |
| - - | Oddvar Tollefsen Evje Bowlingklubb | 925,5 |
| - - | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 923,7 |
| 1142 -2 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 921,8 |
