| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1131 - | Britt-Elisabeth Åsmyr Jarlsberg Bowlingklubb | 972,2 |
| 1132 - | Renate Kjønnås Kvitfjell Syv Søstre Bowlingklubb | 972,1 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 970,5 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 970,2 |
| - - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 967,1 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 966,2 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 964,9 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| 1133 +1 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 963,5 |
| 1134 -1 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 963,3 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 963,3 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 962,9 |
| 1135 - | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 961,3 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 960,2 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 958,2 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 958,1 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 952,3 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,0 |
| 1136 - | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 950,1 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| 1137 - | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 949,4 |
| 1138 - | Linn Beate Geliassen Larvik Bowlingklubb | 949,1 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 948,7 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,9 |
| 1139 - | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 945,4 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1140 - | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 943,5 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 939,5 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 937,1 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 936,2 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 934,7 |
| 1141 - | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 932,0 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 931,3 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 930,8 |
| 1142 - | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 929,3 |
| 1143 - | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 927,5 |
| 1144 - | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 925,6 |
