| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Inger Norheim Oslo Bowlingklubb | 1 090,3 |
| - - | John Tveitane Vepsa Bowlingklubb | 1 089,8 |
| - - | Jarle Eikenes Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 089,6 |
| - - | Svein-Erik Winsjansen Bjugn Bowlingklubb | 1 089,2 |
| - - | Tommy Aarsli Bryne Bowlingklubb | 1 088,1 |
| - - | Gudny Pedersen Mandal Bowlingklubb | 1 085,5 |
| - - | Ricard Haugen Cross Bowlingklubb | 1 085,4 |
| - - | Tom Bakland Finnsnes Bowlingklubb | 1 085,0 |
| 1101 - | Joe Rune Martinsen Askim Bowling Klubb | 1 084,2 |
| - - | Daniel W Stuhaug Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 083,6 |
| - - | Ole Richard Askjem Jarlsberg Bowlingklubb | 1 082,5 |
| - - | Tonje Skorstad Sandnes Bowlingklubb | 1 081,0 |
| - - | Bjørn Alte Namsos Bowlingklubb | 1 079,2 |
| - - | Erna Urdal Sandnes Bowlingklubb | 1 079,2 |
| - - | Thor Følstad Dora Bowlingklubb | 1 077,3 |
| - - | Marius Bråten Grønlia Bowlingklubb | 1 076,6 |
| - - | Ragnar Svartdahl Sarpsborg Bowlingklubb | 1 076,3 |
| - - | Anders Nygaard Haugesund Bowlingklubb | 1 074,7 |
| - - | Arve Hegle Brooklyn 300 | 1 074,5 |
| - - | Stig Gunnar Kilgreen Hook Bowlingklubb | 1 074,1 |
| 1102 - | Geir Helge Johansen Bergen Bowling Club | 1 074,0 |
| - - | Lars Ruud Glåmdal Bowlingklubb | 1 073,2 |
| 1103 +1 | Christine Heltne Jarlsberg Bowlingklubb | 1 071,5 |
| - - | Morten Bysveen Strømmen Bowlingklubb | 1 071,3 |
| 1104 +1 | Andreas Log Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 071,0 |
| - - | Bjarne Marius Iversen Namsos Bowlingklubb | 1 070,9 |
| - - | Hanne-Kristine Ludvigsen Munken Bowlingklubb | 1 069,9 |
| - - | Svein Harald Bergrud Jarlsberg Bowlingklubb | 1 069,1 |
| - - | Oddvar Eggen Askim Bowling Klubb | 1 068,5 |
| 1105 -2 | Ulla Pettersen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 067,8 |
| - - | Mats Johansen Brønnøysund Bowlingklubb | 1 066,0 |
| - - | Reidar Bruen Olsen 3.T. Bowlingklubb Steinkjer | 1 065,8 |
| - - | Rolf Andresen Brooklyn 300 | 1 065,5 |
| 1106 - | Morten Finstad Jarlsberg Bowlingklubb | 1 065,1 |
| 1107 - | Rolf Karlsen Bjugn Bowlingklubb | 1 064,9 |
| - - | Kari Eriksen Notodden Bowlingklubb | 1 064,0 |
| - - | Johannes Tørresdal Haugesund Bowlingklubb | 1 063,8 |
| - - | Nils Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 1 063,2 |
| - - | Per Egil Berg Jarlsberg Bowlingklubb | 1 062,7 |
| 1108 - | Hilde Pettersen Lillestrøm Bowlingklubb | 1 062,5 |
| - - | Camilla Bratland Teksle Askøy Bowlingklubb | 1 062,4 |
| - - | Gianluca Usai Oppdal Bowlingklubb | 1 061,5 |
| - - | Arna Ljosland Notodden Bowlingklubb | 1 061,3 |
| - - | Mats Henriksen Rana Bowlingklubb | 1 059,8 |
| - - | Helge Lekven Os Bowlingklubb | 1 058,1 |
| 1109 - | Christian Rogne Ringerike Bowlingklubb | 1 058,0 |
| - - | Astrid Gulbrandsen Veitvet Seniorbowling | 1 057,4 |
| 1110 - | Frode Tøndel Øyangen Dora Bowlingklubb | 1 056,8 |
| - - | Morten Eriksen Vepsa Bowlingklubb | 1 056,7 |
| - - | Unni Moen Lillehammer Bowlingklubb | 1 056,5 |
