| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 972,4 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 971,4 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 970,8 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 969,7 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 966,3 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 966,2 |
| 1133 - | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 965,9 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 965,2 |
| 1134 +1 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 965,1 |
| 1135 -1 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 964,6 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 963,6 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 961,4 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 958,6 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 958,1 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| 1136 - | Linn Beate Geliassen Larvik Bowlingklubb | 956,0 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| 1137 - | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 952,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,2 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1138 - | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 951,6 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 948,7 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| 1139 - | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 947,4 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1140 - | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 942,9 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 941,3 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 937,9 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 935,0 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 934,8 |
| 1141 - | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 933,0 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 932,7 |
| 1142 - | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 932,0 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| 1143 - | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 931,6 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 931,3 |
| 1144 - | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 930,5 |
