| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 972,8 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| - - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 972,6 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 971,2 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| 1139 -3 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 970,1 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 969,8 |
| 1140 -3 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 969,4 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 968,2 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 966,2 |
| 1141 -3 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 966,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 965,5 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 964,3 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 962,8 |
| 1142 -3 | Linn Beate Geliassen Larvik Bowlingklubb | 962,6 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 959,2 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 958,1 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| 1143 -3 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 955,5 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 954,5 |
| 1144 -3 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 954,0 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,5 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1145 -3 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 949,7 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 949,0 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 948,7 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 943,5 |
| 1146 -3 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 942,2 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 939,9 |
| 1147 -3 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 936,3 |
| 1148 -2 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 935,1 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 934,9 |
| 1149 -2 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 934,1 |
| 1150 -5 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 932,6 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 931,3 |
| 1151 -3 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 929,0 |
