| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1165 -21 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 971,6 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 971,6 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 970,6 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 970,0 |
| 1166 -21 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 970,0 |
| 1167 -20 | Linn Beate Geliassen Larvik Bowlingklubb | 968,2 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 966,9 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 965,7 |
| 1168 -22 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 965,6 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| 1169 -21 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 956,8 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 955,4 |
| 1170 -21 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 955,3 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 955,1 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,7 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 952,4 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1171 -21 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 950,8 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 949,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 944,6 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1172 -21 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,9 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 939,8 |
| 1173 -21 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 938,7 |
| 1174 -21 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 937,3 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 936,7 |
| 1175 -20 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 935,5 |
| 1176 -22 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 934,7 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| 1177 -21 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 931,3 |
