| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 976,1 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1187 -22 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 972,5 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| 1188 -22 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 970,6 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 970,3 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 969,9 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 968,0 |
| 1189 -19 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 967,0 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 966,3 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 965,7 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 964,8 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 964,3 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1190 -22 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,2 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 960,6 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 955,3 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| 1191 -22 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 953,6 |
| 1192 -21 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 953,5 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,7 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 950,2 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 945,0 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1193 -21 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,7 |
| 1194 -17 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 941,0 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 940,6 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1195 -21 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 938,5 |
| 1196 -23 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 937,5 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 937,2 |
| 1197 -22 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 936,6 |
| 1198 -22 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 934,9 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Isabell Medby Red Crown BK | 928,9 |
