| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 976,1 |
| 1190 -3 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 973,3 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1191 -3 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 971,2 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 970,2 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 970,1 |
| - - | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 968,7 |
| 1192 -3 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 967,5 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 965,8 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 965,8 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,0 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 964,6 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1193 -3 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,4 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 960,9 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 955,6 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,8 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 954,7 |
| 1194 -3 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 954,1 |
| 1195 -3 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 954,0 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,8 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 950,5 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 945,5 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1196 -2 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 942,2 |
| 1197 -4 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,6 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 941,0 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1198 -3 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 939,1 |
| 1199 -3 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 938,4 |
| 1200 -3 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 937,7 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 937,6 |
| 1201 -3 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 935,1 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Isabell Medby Red Crown BK | 929,3 |
