| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 976,1 |
| - - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 975,6 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1198 -7 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 971,6 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 970,4 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 969,8 |
| 1199 -7 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 968,0 |
| 1200 -1200 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 966,9 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 965,8 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 965,3 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,1 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 964,9 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1201 -8 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,7 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 961,1 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| 1202 -8 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 956,0 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 955,8 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,9 |
| 1203 -8 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 954,5 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,9 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| 1204 -8 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 952,3 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 950,8 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 946,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 945,8 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1205 -8 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,5 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1206 -8 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 939,7 |
| 1207 -7 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 938,9 |
| - - | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 938,0 |
| 1208 -7 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 935,3 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| 1209 -10 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 932,0 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Isabell Medby Red Crown BK | 929,6 |
