| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 976,1 |
| - - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 976,0 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1200 -2 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,1 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 970,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 969,6 |
| 1201 -2 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 968,4 |
| 1202 -2 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 967,2 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,2 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 965,1 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 964,9 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 964,6 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1203 -2 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,9 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 961,3 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| 1204 -2 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 956,4 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 956,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 955,0 |
| 1205 -2 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 954,9 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 952,9 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1206 -2 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 951,5 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 951,1 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 946,2 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1207 -1207 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 942,5 |
| - - | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 941,7 |
| 1208 -3 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,4 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1209 -3 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 940,2 |
| 1210 -3 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 939,8 |
| 1211 -3 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 935,5 |
| 1212 -3 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 932,7 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Isabell Medby Red Crown BK | 929,9 |
