| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1214 -6 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 975,2 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1215 -5 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,8 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1216 -5 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 972,0 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 969,6 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 969,3 |
| 1217 -5 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 968,2 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 966,9 |
| 1218 -5 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 965,5 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,4 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 964,6 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 961,7 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| 1219 -5 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 958,9 |
| 1220 -5 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 957,1 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 956,3 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,5 |
| 1221 -5 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| 1222 -5 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 953,2 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,0 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 951,5 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 946,8 |
| 1223 -5 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 944,2 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 943,1 |
| 1224 -5 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 943,1 |
| 1225 -5 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 942,9 |
| 1226 -5 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,2 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1227 -5 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 940,3 |
| 1228 -5 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 935,8 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Isabell Medby Red Crown BK | 930,4 |
