| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1219 -6 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 975,1 |
| 1220 -5 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 973,2 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1221 -5 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 972,3 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 969,8 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 969,2 |
| 1222 -5 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 967,0 |
| 1223 -5 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 965,6 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,5 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 963,9 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1224 -5 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 962,1 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 961,9 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 956,4 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,6 |
| 1225 -5 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 954,5 |
| 1226 -5 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 954,0 |
| 1227 -5 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 953,8 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,0 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 951,7 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 947,0 |
| 1228 -3 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 946,0 |
| 1229 -6 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 944,5 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1230 -6 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 943,3 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 943,1 |
| 1231 -5 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,1 |
| 1232 -5 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 940,6 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1233 -5 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 935,9 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 927,0 |
