| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1220 -1 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 975,6 |
| 1221 -1 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 973,5 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1222 -1 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 972,5 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| - - | Jan M. Skagen Oppdal Bowlingklubb | 969,9 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 969,0 |
| 1223 -1 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 968,6 |
| - - | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 967,2 |
| 1224 -1 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 965,8 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,6 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 963,6 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1225 -1 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 962,3 |
| - - | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 962,0 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| 1226 -1 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 954,8 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,6 |
| 1227 - | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 954,5 |
| 1228 -2 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 954,4 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 951,9 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 947,2 |
| 1229 -1 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 946,6 |
| 1230 -1 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 944,8 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| 1231 -1 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 943,1 |
| 1232 -1 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,1 |
| 1233 -1 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 940,8 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1234 -1 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 936,1 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 927,0 |
