| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1249 -4 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 976,6 |
| 1250 -4 | Harry Johnsen Fyllingen Bowling Club | 975,7 |
| 1251 -3 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 974,2 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| 1252 -3 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 969,9 |
| 1253 -3 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 969,9 |
| 1254 -3 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 969,9 |
| 1255 -2 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 969,8 |
| 1256 -9 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 968,8 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,7 |
| - - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 965,8 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| 1257 -5 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 963,0 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,7 |
| 1258 -4 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,4 |
| 1259 -4 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 962,4 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| 1260 -4 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 959,2 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,8 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 953,4 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 952,3 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 952,2 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 947,8 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| 1261 -4 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 947,0 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| 1262 -3 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 943,1 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1263 -5 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 939,2 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 939,1 |
| 1264 -4 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 936,9 |
| 1265 -4 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,7 |
| 1266 -4 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 936,3 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| 1267 -4 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 929,0 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
