| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Christopher Solheim Askøy Bowlingklubb | 976,6 |
| 1265 -10 | Harry Johnsen Fyllingen Bowling Club | 975,6 |
| 1266 -14 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 973,9 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1267 -11 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,4 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| 1268 -11 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 970,6 |
| 1269 -11 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 970,2 |
| 1270 -10 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 970,1 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,6 |
| 1271 -12 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 968,1 |
| 1272 -9 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 967,8 |
| 1273 -12 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 966,9 |
| 1274 -9 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,7 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 962,6 |
| 1275 -11 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,6 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,2 |
| 1276 -1276 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 955,9 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,2 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 952,5 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 952,2 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 948,0 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| 1277 -11 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 947,8 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1278 -11 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 943,4 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1279 -11 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 939,4 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 939,1 |
| 1280 -9 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 936,5 |
| 1281 -12 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,4 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,8 |
| 1282 -12 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 933,8 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| 1283 -11 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 929,5 |
