| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Christopher Solheim Askøy Bowlingklubb | 976,6 |
| 1267 -2 | Harry Johnsen Fyllingen Bowling Club | 975,6 |
| 1268 -2 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 974,1 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1269 -2 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,6 |
| 1270 -2 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 971,0 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| 1271 -2 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 970,3 |
| 1272 -2 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 970,1 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,5 |
| 1273 -2 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 968,2 |
| 1274 -2 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 968,1 |
| 1275 -2 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 967,2 |
| 1276 -2 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 964,9 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,7 |
| 1277 -2 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,6 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 962,5 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,2 |
| 1278 -2 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 956,0 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,2 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 952,6 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 952,2 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 948,2 |
| 1279 -2 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 948,1 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| 1280 -2 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1281 -2 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 939,6 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 939,1 |
| 1282 -1 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,6 |
| 1283 -3 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 936,5 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,8 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| 1284 -2 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 931,1 |
| 1285 -2 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 929,7 |
