| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Christopher Solheim Askøy Bowlingklubb | 976,6 |
| 1268 -1 | Harry Johnsen Fyllingen Bowling Club | 975,5 |
| 1269 -1 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 974,3 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1270 -1 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,7 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,7 |
| 1271 -1 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 971,2 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 970,6 |
| 1272 -1 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 970,5 |
| 1273 -1 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 970,2 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,4 |
| 1274 - | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 968,3 |
| 1275 -2 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 968,3 |
| 1276 -1 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 967,4 |
| 1277 -1 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 965,0 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 964,2 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,8 |
| 1278 -1 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 962,7 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 962,3 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 959,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,3 |
| 1279 -1 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 956,0 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,2 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 952,7 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 952,3 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1280 -1 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 948,3 |
| - - | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 948,3 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 944,0 |
| 1281 -1 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 943,6 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| 1282 -1 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 939,7 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 939,1 |
| 1283 -1 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,7 |
| 1284 -1 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 936,6 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,8 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| 1285 -1 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 931,0 |
| 1286 -1 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 929,9 |
