| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1293 -23 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 976,7 |
| - - | Christopher Solheim Askøy Bowlingklubb | 976,6 |
| 1294 -25 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 974,4 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1295 -24 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 971,5 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| 1296 -23 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 970,3 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,4 |
| 1297 -22 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 968,0 |
| 1298 -33 | May-Britt Pettersen Oslo Bowlingklubb | 967,9 |
| 1299 -23 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 967,6 |
| 1300 -23 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 965,1 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1301 -29 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 963,6 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,8 |
| - - | Trond Erik Martinsen Nygård Bowlingclub | 961,9 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 957,0 |
| 1302 -1302 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 956,8 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,3 |
| 1303 -24 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 956,0 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,2 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 952,3 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1304 -24 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 948,6 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| 1305 -27 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 945,7 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,5 |
| 1306 -25 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 943,7 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| 1307 -20 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 941,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 939,1 |
| 1308 -25 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,8 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| 1309 -27 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 931,8 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 931,4 |
| 1310 -25 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 931,0 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
