| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1312 -10 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 976,0 |
| 1313 -10 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 975,0 |
| 1314 -10 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 973,7 |
| 1315 -10 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 973,6 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1316 -10 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 972,5 |
| 1317 -8 | May-Britt Pettersen Oslo Bowlingklubb | 972,2 |
| 1318 -11 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 972,0 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| 1319 -11 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 968,9 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 968,0 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,8 |
| - - | Trond Erik Martinsen Nygård Bowlingclub | 961,9 |
| 1320 -10 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 961,0 |
| 1321 -10 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 958,3 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 957,0 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 957,0 |
| 1322 -10 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,3 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| 1323 -10 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 951,3 |
| 1324 -10 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 948,3 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,6 |
| 1325 -10 | Kim Ronny Elstad Mosjøen Bowlingklubb | 944,5 |
| 1326 -10 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 943,8 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 943,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,2 |
| 1327 -10 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 941,9 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 939,1 |
| 1328 -10 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 934,7 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,4 |
| - - | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 932,1 |
| 1329 -10 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 931,9 |
| 1330 -10 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 930,8 |
| - - | Andre Skivik Rana Bowlingklubb | 928,6 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
