| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1341 -3 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 974,4 |
| 1342 -2 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 973,4 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1343 -2 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 972,8 |
| 1344 -5 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,5 |
| 1345 -13 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 972,0 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 969,5 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,1 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 968,0 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1346 -4 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 963,9 |
| 1347 -4 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 963,3 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,8 |
| - - | Trond Erik Martinsen Nygård Bowlingclub | 961,9 |
| 1348 -4 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 957,3 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,4 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| 1349 -3 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 953,6 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 952,1 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,7 |
| 1350 -5 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 951,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| 1351 -4 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 947,9 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,8 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| 1352 -4 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 942,7 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 936,5 |
| 1353 -4 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,1 |
| 1354 -4 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,0 |
| 1355 -4 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 935,7 |
| 1356 -4 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 934,9 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,4 |
| 1357 -4 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 928,9 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1358 -4 | Trond Erik Nygård Araber Bowling Klubb | 926,1 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 925,4 |
