| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1348 -6 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 973,5 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1349 -6 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 972,8 |
| 1350 -6 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 972,6 |
| 1351 -6 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 972,1 |
| - - | Veronika Lilleng Brønnøysund Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 969,5 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 968,1 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 968,0 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1352 -6 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 963,9 |
| 1353 -6 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 963,4 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,8 |
| - - | Trond Erik Martinsen Nygård Bowlingclub | 961,9 |
| 1354 -6 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 957,3 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,4 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| 1355 -6 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 953,8 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 953,3 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,7 |
| 1356 -6 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 951,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| 1357 -6 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 948,0 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,9 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| 1358 -1 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 942,8 |
| 1359 -7 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 942,8 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 936,5 |
| 1360 -6 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,0 |
| 1361 -8 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 935,9 |
| 1362 -7 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 935,8 |
| 1363 -7 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 934,9 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,4 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1364 -6 | Trond Erik Nygård Araber Bowling Klubb | 926,1 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 925,4 |
