| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1353 -3 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 974,0 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1354 -6 | Pål Ellingsen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 972,9 |
| 1355 -6 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 972,8 |
| 1356 -5 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 971,9 |
| - - | Veronika Lilleng Brønnøysund Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 969,5 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 968,0 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1357 -5 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 964,0 |
| 1358 -5 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 963,4 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 963,0 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,8 |
| - - | Trond Erik Martinsen Nygård Bowlingclub | 961,9 |
| 1359 -3 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 959,0 |
| 1360 -6 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 957,3 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,4 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| 1361 -6 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 953,9 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 952,5 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,7 |
| 1362 +1 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 950,3 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| 1363 -6 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 948,0 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 946,7 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,9 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| 1364 -6 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 942,8 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 940,5 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 936,5 |
| 1365 -5 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,0 |
| 1366 -5 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 936,0 |
| 1367 -5 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 935,8 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,4 |
| 1368 -9 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 932,3 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1369 -5 | Trond Erik Nygård Araber Bowling Klubb | 926,1 |
| - - | Erik Bø Egersund og Dalane Bowlingklubb | 925,4 |
