| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1360 - | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 974,1 |
| 1361 -4 | Jonas Slåtsveen Sørløkken Briskebyen Bowlingklubb | 974,1 |
| - - | Kathrine Monsås Larvik Bowlingklubb | 972,9 |
| 1362 -3 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 972,8 |
| - - | Veronika Lilleng Brønnøysund Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 969,5 |
| - - | Jan Petter Lillelien Gokstad Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 968,0 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1363 -2 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 964,0 |
| 1364 -2 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 963,5 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 963,0 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,9 |
| - - | Trond Erik Martinsen Nygård Bowlingclub | 961,9 |
| 1365 -2 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 959,1 |
| 1366 -2 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 957,4 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 957,0 |
| - - | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 956,4 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 953,1 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 952,5 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,7 |
| 1367 -2 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 951,0 |
| 1368 -2 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 950,3 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 945,9 |
| 1369 -2 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 944,5 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 944,2 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,9 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| 1370 -2 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 941,8 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 938,9 |
| 1371 -2 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,0 |
| 1372 -2 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 935,9 |
| 1373 -2 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 934,7 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,4 |
| 1374 -2 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 932,5 |
| 1375 +1 | Isabell Medby Red Crown BK | 927,6 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1376 -3 | Trond Erik Nygård Araber Bowling Klubb | 926,2 |
