| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1381 -6 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 972,9 |
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 972,8 |
| - - | Veronika Lilleng Brønnøysund Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| - - | Jan Petter Lillelien Gokstad Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 967,6 |
| 1382 -23 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 965,3 |
| 1383 -6 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 964,9 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1384 -8 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 964,0 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,9 |
| 1385 -7 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 961,4 |
| 1386 -5 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 960,6 |
| - - | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 960,2 |
| 1387 +13 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 959,4 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 956,6 |
| 1388 -32 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 955,6 |
| 1389 -10 | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 955,1 |
| 1390 -35 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 955,0 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 952,7 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 952,5 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,8 |
| 1391 -11 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 951,1 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| 1392 -10 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 946,0 |
| 1393 -10 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 945,7 |
| 1394 -10 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 944,6 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 944,2 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,9 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| 1395 -10 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 942,7 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 938,9 |
| 1396 -10 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 936,7 |
| 1397 -10 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,1 |
| 1398 -10 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 935,9 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,0 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 932,9 |
| 1399 -10 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 932,6 |
| 1400 -10 | Isabell Medby Red Crown BK | 927,6 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
