| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| 1388 -9 | Jens Nilsen Bjugn Bowlingklubb | 969,7 |
| - - | Jan Petter Lillelien Gokstad Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 967,6 |
| 1389 -2 | Knut Arild Bråten Moss Bowlingklubb | 966,8 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| 1390 -2 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 965,1 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 964,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1391 -2 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 964,1 |
| 1392 -1392 | Birgit Mathiesen Veitvet Seniorbowling | 963,5 |
| 1393 -3 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 963,3 |
| 1394 -3 | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| - - | Tom Jonsson Trondheim Døves Idrettsl. | 963,0 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,9 |
| 1395 -3 | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 961,2 |
| 1396 -3 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 959,5 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 956,5 |
| 1397 -1 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 955,9 |
| 1398 -4 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 955,3 |
| 1399 -4 | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 955,1 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Unni R. Rostad Briskebyen Bowlingklubb | 952,6 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 952,5 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,8 |
| 1400 -3 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 951,5 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| 1401 -3 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 946,1 |
| 1402 -3 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 945,7 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 944,2 |
| - - | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 943,9 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| 1403 -2 | Wenche Stenvik Orkla Bowlingklubb | 942,9 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 938,9 |
| 1404 -4 | Erling Hagen Bjugn Bowlingklubb | 938,4 |
| 1405 -3 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 937,0 |
| 1406 -3 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 936,1 |
| 1407 -3 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,1 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| 1408 -3 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 933,0 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 933,0 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 932,9 |
| 1409 -3 | Isabell Medby Red Crown BK | 927,7 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1410 -3 | Andre Skivik Rana Bowlingklubb | 927,0 |
