| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 962,9 |
| 1417 -4 | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 961,1 |
| 1418 -4 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 959,5 |
| - - | Kristian Moum Skjerve Steinkjer Bowlingklubb | 959,1 |
| 1419 -4 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 958,7 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 956,5 |
| 1420 -4 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 955,4 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| 1421 +1 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 954,4 |
| 1422 -5 | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 954,4 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,9 |
| 1423 -5 | Gerd Utteberg Veitvet Seniorbowling | 950,9 |
| 1424 -3 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 949,6 |
| 1425 -5 | Trond Berg Glåmdal Bowlingklubb | 949,6 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 948,5 |
| 1426 -7 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 948,1 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| 1427 -1427 | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 946,3 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| - - | Johan Kr. Lund Oppdal Bowlingklubb | 939,9 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 936,6 |
| 1428 -5 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 936,5 |
| 1429 -5 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,1 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 935,2 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| 1430 -5 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 933,7 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 932,1 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 928,4 |
| 1431 -5 | Isabell Medby Red Crown BK | 927,8 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1432 -5 | Andre Skivik Rana Bowlingklubb | 926,3 |
| - - | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 926,1 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 924,1 |
| 1433 -4 | Anja Bosdal Briskebyen Bowlingklubb | 924,1 |
| 1434 -6 | Trond Erik Nygård Araber Bowling Klubb | 920,2 |
| 1435 -5 | Oddmund Klakken Bjugn Bowlingklubb | 916,2 |
| 1436 -3 | Arne Kristian Kittelsen Brage Bowlingklubb | 914,4 |
| 1437 -6 | Ivar Skasdammen Veitvet Seniorbowling | 914,2 |
| 1438 -6 | Turid Kirkeåsen Brage Bowlingklubb | 912,8 |
| 1439 +3 | Anders Evensen Jarlsberg Bowlingklubb | 908,7 |
| 1440 -6 | Ole Johan Østebrød Egersund og Dalane Bowlingklubb | 906,7 |
| 1441 -6 | Roger Rødland Egersund og Dalane Bowlingklubb | 905,0 |
| - - | Ove Mong Egersund og Dalane Bowlingklubb | 902,7 |
| 1442 -6 | Stian Lyssand Os Bowlingklubb | 902,3 |
| - - | Terje Kobbergård Oppdal Bowlingklubb | 901,7 |
| - - | Roger Sørensen Arctic Strike- Tromsø | 899,7 |
| - - | Linda Bolstad Strømmen Bowlingklubb | 899,6 |
| 1443 -6 | Mariann Olsen Larvik Bowlingklubb | 898,1 |
