| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1438 -3 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 967,0 |
| 1439 -1 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 966,6 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| 1440 -1 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 966,2 |
| 1441 -4 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 965,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 964,1 |
| 1442 -2 | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 964,1 |
| 1443 -7 | Anne Marie Frognerlund Askim Bowling Klubb | 963,8 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| 1444 -3 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 962,8 |
| 1445 -3 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 961,5 |
| 1446 -3 | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 961,1 |
| 1447 -2 | Turid Kirkeåsen Brage Bowlingklubb | 960,1 |
| - - | Gunnhild Riisøen Askøy Bowlingklubb | 959,6 |
| 1448 -4 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 959,5 |
| - - | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 958,6 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 956,5 |
| 1449 -3 | Gerd Utteberg Veitvet Seniorbowling | 956,3 |
| 1450 -3 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 955,1 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 951,9 |
| 1451 -3 | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 951,5 |
| 1452 -3 | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 949,5 |
| - - | Tormod Åsan Sørlands-Strike Bowling Klubb | 947,9 |
| - - | Johan Kr. Lund Oppdal Bowlingklubb | 947,6 |
| - - | Bjørn Håvard Moen Stjørdal Bowlingklubb | 947,4 |
| 1453 -3 | Ann Helen Danielsen Askim Bowling Klubb | 946,3 |
| 1454 -3 | Arne Kristian Kittelsen Brage Bowlingklubb | 944,3 |
| 1455 -3 | Mariann Olsen Larvik Bowlingklubb | 943,8 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| - - | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 936,6 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 936,6 |
| 1456 -3 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,1 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 933,7 |
| 1457 -3 | Michael Alexander Lorentzen Cross Bowlingklubb | 933,1 |
| 1458 -3 | Stig Tore Einmo Hansen Rana Bowlingklubb | 932,3 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 932,1 |
| 1459 -3 | Anders Evensen Jarlsberg Bowlingklubb | 929,3 |
| - - | Jan Ruben Mindrum Jarlsberg Bowlingklubb | 927,5 |
| - - | Henrik Klevstad Sølvkula Bowlingklubb | 927,5 |
| 1460 -3 | Isabell Medby Red Crown BK | 927,1 |
| - - | Svein Erik Jenset Molde Bowlingklubb | 926,5 |
| 1461 -3 | Trond Erik Nygård Araber Bowling Klubb | 925,7 |
| 1462 -2 | Anja Bosdal Briskebyen Bowlingklubb | 924,5 |
| 1463 -4 | Kris-Remi Johansen Askøy Bowlingklubb | 921,7 |
| - - | Anne Grete Gustavsen Elverum Bowlingklubb | 919,0 |
| - - | Anders Fjerdingen Verdal Bowlingklubb | 916,8 |
| 1464 -3 | Berit Sletmoen Elverum Bowlingklubb | 916,8 |
| 1465 -2 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 916,2 |
