| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Bjørn Tidemann Mosjøen Bowlingklubb | 991,3 |
| 1488 +4 | Anja Talgø Olsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 991,2 |
| 1489 +1 | Anne Christine Bringedal Nygård Bowlingclub | 989,3 |
| 1490 -1 | Trond Fugelli Sandnes Bowlingklubb | 988,9 |
| 1491 - | David Gilbu Brage Bowlingklubb | 988,5 |
| 1492 +1 | Veronica Sundberg Munken Bowlingklubb | 984,0 |
| 1493 +2 | Lasse Bjørge Sju Spare Bowling Klubb | 981,1 |
| 1494 - | Stian Andersen Red Crown BK | 980,9 |
| - - | Robin Klausen Porsgrunn Bowlingklubb | 980,3 |
| 1495 +2 | Einar Anthonsen Follo Pensjonistbowlere bowling | 977,9 |
| 1496 - | Harry Johnsen Fyllingen Bowling Club | 977,1 |
| - - | Vegard Hammermo Stjørdal Bowlingklubb | 976,5 |
| - - | Brit Handberg Bodø Bowlingklubb | 975,2 |
| 1498 +1 | Thomas Fredriksen Araber Bowling Klubb | 972,0 |
| - - | Veronika Lilleng Brønnøysund Bowlingklubb | 971,7 |
| 1499 +1 | Mariann Olsen Larvik Bowlingklubb | 971,7 |
| - - | Rolf Kristoffersen Veitvet Seniorbowling | 971,2 |
| - - | Erik Engebretsen Stølsgutta Trim- og Ballkl. | 970,9 |
| - - | Jan Petter Lillelien Gokstad Bowlingklubb | 968,3 |
| - - | Ole Martin Midtbø Porsgrunn Bowlingklubb | 967,8 |
| 1500 +1 | Espen Lithun Sandnes Bowlingklubb | 967,3 |
| - - | Anders Fragell Porsgrunn Bowlingklubb | 966,6 |
| - - | Kjell-Arne Jakobsen Blue Strike Bowlingklubb Sortland | 964,8 |
| - - | Tom Erik Granstad Moss Bowlingklubb | 963,1 |
| 1501 +1 | Robin Sundell Sju Spare Bowling Klubb | 961,1 |
| 1502 +1 | Tom Erik Skjolden Korsgård Bowlingklubb | 961,1 |
| 1503 +5 | Arne Kristian Kittelsen Brage Bowlingklubb | 960,1 |
| 1504 +2 | Rolf Dørum Oppdal Bowlingklubb | 959,7 |
| 1505 -1 | Tommy André Søfteland Vestkanten Bowlingclub | 959,5 |
| 1506 -1 | Gerd Utteberg Veitvet Seniorbowling | 958,8 |
| 1507 +2 | Otto Ørstad Oppdal Bowlingklubb | 957,8 |
| 1508 -1 | Bjørn Ronny Hansen Rana Bowlingklubb | 957,0 |
| - - | Marius Steine Cross Bowlingklubb | 956,5 |
| - - | Andreas Kolberg Munken Bowlingklubb | 954,7 |
| 1509 +1 | Vigdis Wibe Klungervik Orkla Bowlingklubb | 951,6 |
| 1510 +2 | Anne Marie Frognerlund Askim Bowling Klubb | 949,5 |
| 1511 - | Lars Andr øe Korsgård Bowlingklubb | 948,5 |
| 1512 +3 | Runa Karin Hyttemoen Solli Bowlingklubb | 945,6 |
| 1513 +1 | Eva Nyhus Elverum Bowlingklubb | 944,4 |
| 1514 -1 | Ida Richvoldsen Orkla Bowlingklubb | 943,9 |
| - - | Benny Persson Oslo Døves Sp.Kl. | 943,6 |
| - - | Anders Fjerdingen Verdal Bowlingklubb | 942,6 |
| - - | Stian Hellem Kristiansen Briskebyen Bowlingklubb | 940,6 |
| - - | Jan Einar Klausen Fossen Bowlingklubb | 940,0 |
| - - | Christian Kleveland Munken Bowlingklubb | 936,2 |
| 1515 +1 | Mika Widemann Larvik Bowlingklubb | 936,1 |
| - - | Kari Storli Oppdal Bowlingklubb | 934,3 |
| 1516 +2 | Anja Bosdal Briskebyen Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Heidi Elin Berg Verdal Bowlingklubb | 933,9 |
| - - | Birgitt Jensen Brønnøysund Bowlingklubb | 932,1 |
