| # | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| - - | Michael Oppheim Tromsø Bowlingklubb | 1 259,1 |
| 1202 -13 | Ingvild Bjerke Brage Bowlingklubb | 1 258,9 |
| - - | Jan Roger Gundersen Heimdal Bowlingklubb | 1 258,8 |
| 1203 -10 | Else Marie Sem Steinkjer Bowlingklubb | 1 258,5 |
| - - | Per-Ove Johansen Namsos Bowlingklubb | 1 258,5 |
| 1204 -23 | Anne Helene Kolbjørnsen Moss Bowlingklubb | 1 258,0 |
| - - | Adam Randen Egersund og Dalane Bowlingklubb | 1 257,5 |
| - - | Asbjørn Oksnes Askøy Bowlingklubb | 1 257,3 |
| - - | Emil Are Christoffersen Gjøvik Bowlingklubb | 1 256,7 |
| 1205 -9 | Jørn Grefsrud Kometen Bowlingklubb | 1 256,5 |
| - - | Joachim Thingstad Verdal Bowlingklubb | 1 256,5 |
| 1206 -11 | Victor Julio Duarte Gacha Elverum Bowlingklubb | 1 256,4 |
| - - | Bjørn-Kjetil Steinvang Notodden Bowlingklubb | 1 256,1 |
| - - | Monica Karlsen Vennesla Bowlingklubb | 1 255,7 |
| - - | Vegar Holbæk Vennesla Bowlingklubb | 1 255,6 |
| - - | Per Korrell Metropensjonistene B.K. | 1 254,9 |
| 1207 -5 | Ann Kristin Dahl Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 254,9 |
| 1208 +64 | Ole Jørgen Arntsen Sarpsborg Bowlingklubb | 1 254,3 |
| 1209 -1209 | Carina Olsen Drammen Tigers Bowlingklubb | 1 254,3 |
| 1210 -11 | Fusae Rivrud Gokstad Bowlingklubb | 1 254,3 |
| 1211 -4 | Knut Holberg Steinkjer Bowlingklubb | 1 253,9 |
| - - | Joakim Rasmussen Åsheim Polar Team Bowlingklubb | 1 253,7 |
| - - | Torkild Lervik Namsos Bowlingklubb | 1 253,2 |
| - - | Håkon H. Torgersen Jarlsberg Bowlingklubb | 1 253,1 |
| 1212 -8 | Karl Skår Bergen Bowling Club | 1 253,1 |
| - - | Rune Morten Gravvold Verdal Bowlingklubb | 1 253,1 |
| 1213 -10 | Grace Kristiansen Glåmdal Bowlingklubb | 1 252,5 |
| - - | Lena Marie Flidh Heiberg Oslo Døves Sp.Kl. | 1 252,3 |
| - - | Karin Hetland Red Crown BK | 1 252,1 |
| - - | Knut Egil Kastås Orkla Bowlingklubb | 1 252,1 |
| 1214 +14 | Einar Hågensli Steinkjer Bowlingklubb | 1 251,9 |
| - - | Jan Arvid Rønningen Evje Bowlingklubb | 1 251,4 |
| 1215 +34 | Knut Skogstad Gjøvik Bowlingklubb | 1 251,2 |
| - - | Henning Kristiansen Gokstad Bowlingklubb | 1 251,0 |
| - - | Yngve Helland Brage Bowlingklubb | 1 250,9 |
| - - | Fredrik Gundersen Engebretsen Solli Bowlingklubb | 1 250,0 |
| - - | Dennis Landing Strike Bowlingklubb | 1 250,0 |
| - - | Fredrik Bakken Porsgrunn Bowlingklubb | 1 250,0 |
| - - | Ole Henrik Markussen Sju Spare Bowling Klubb | 1 250,0 |
| - - | Bjørn Svendsen Mosjøen Bowlingklubb | 1 249,6 |
| 1216 -10 | Arild Skullestad Sølvkula Bowlingklubb | 1 249,2 |
| - - | Tommie Nylèn Spjelkavik Bowlingklubb | 1 249,2 |
| 1217 -4 | Harald von Bruggen Askim Bowling Klubb | 1 249,1 |
| - - | Arve Kjølhaug Fauske Bowlingklubb | 1 249,0 |
| - - | Jon Erik Niedzwiedzki Lillehammer Bowlingklubb | 1 248,8 |
| - - | Kenneth Normann Heimdal Bowlingklubb | 1 248,6 |
| 1218 -8 | Siri Kyseth Thorsen Gjøvik Bowlingklubb | 1 248,6 |
| - - | Fredrick Henriksen Åsheim Briskebyen Bowlingklubb | 1 248,5 |
| 1219 +17 | Jeanett Haavelmoen Johansen Frogner Bowlingklubb | 1 248,5 |
| 1220 -11 | Yvonne Brustad Askim Bowling Klubb | 1 248,5 |
